Классификация
ISO 14343-A: G/W 19 12 3 L Si
ISO 14343-B: SS316LSi
AWS A-5.9: ER 316LSi
Химический состав наплавленного металла, %
| C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni | Fe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,85 | 1,8 | 2,6 | 18,5 | 12,5 | основа |
Механические свойства
| Предел текучести (Rp), N/мм2 | Предел прочности (Rm), N/мм2 | Относительное удл. (A5), % | Ударная вязкость (Av), J (20°C) | |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 650 | 34 | 90 |
Защитный газ (ISO 14175): M12, M13
Полярность: =(+)
Артикулы для заказа:
| D11443006K1 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 0,60 | 1,00 | кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D11443006K2 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 0,60 | 5,00 | кг | |
| D11443008K1 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 0,80 | 1,00 | кг | |
| D11443008K2 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 0,80 | 5,00 | кг | |
| D11443008K3 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 0,80 | 15,00 | кг | |
| D11443010K2 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 1,00 | 5,00 | кг | |
| D11443010K3 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 1,00 | 15,00 | кг | |
| D11443012K2 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 1,20 | 5,00 | кг | |
| D11443012K3 | Проволока | DT-1.4430 (316LSi) | ОК 16.32 СВ-04Х19Н11М3 | 1,20 | 15,00 | кг |
JoomShopping Download & Support












































