Отличительными особенностями аппарата являются:
- Режим реза 2Т и 4Т
- Толщина реза до 30 мм
- Проверка давления газа для установки рабочего давления
- Высокочастотный поджиг дуги (HF)
Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 150 к1
Отличительными особенностями аппарата являются:
REAL CUT 90 (L205) работает от питающей сети 380 В
Конструктивные особенности:
Комплект поставки:
Режимы резки
| Режим резки CUT | Да |
|---|
Режимы работы горелки
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 380 В | |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В | |
| Частота питающей сети | 50 Гц | |
| Количество фаз | 3 фазы | |
| Потребляемый ток | 22 А | |
| Потребляемая мощность | 15 кВА | |
| Ток реза | 20–80 А | |
| Ток реза при ПН, 100% | 65 А | |
| ПН (40°C) | 60 % | |
| Рабочее напряжение | 88–112 В | |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный | |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 250 л/мин | |
| Номинальное давление компрессора | 0.5 Мпа | |
| Напряжение холостого хода | 310 В | |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 30 мм |
Дополнительные функции CUT
| Регулировка давления | Да | |
|---|---|---|
| Проверка давления рабочей дуги | Да | |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
Конструктивные решения
| Тип изготовления | Комбинированный | |
|---|---|---|
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы | |
| Тип управления | Аналоговое | |
| Цифровая индикация параметров резки | Индикатор | |
| Подключение к станкам ЧПУ | Да | |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да | |
| Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
Базовые характеристики
| Коэффициент мощности | 0.7 | |
|---|---|---|
| КПД | 85 % | |
| Класс изоляции | F | |
| Степень защиты | IP 21S | |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C | |
| Габаритные размеры | 540× 250 ×380 мм | |
| Вес | 17.5 кг |
Панельные соединения
| Разъем плазмотрона | Ц.а. | |
|---|---|---|
| Разъем управления для ЧПУ | 2 Pin/4 Pin | |
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 | |
| Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |