- Трехфазное напряжение сети 3x400В
- Инверторная технология Selco
- Широкий выбор механизмов подачи проволоки Selco
- Синергетические программы
| Сварочные процессы | MIG/MAG - MMA | |
|---|---|---|
| Материалы | Углеродистая сталь - Нержавеющая сталь - Алюминий - Медь | |
| Размеры | 620x240x460 мм | |
| Вес | 20.2 Кг | |
|
Источник питания |
||
| Напряжение сети (50/60 Гц) | 3x400В±15% | |
| Максимальная входная мощность | 16.2 кВА | |
| Максимальный входной ток | 23.2 A | |
| КПД | 88% | |
| Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания | 25 A | |
| Напряжение холостого хода | 61Вdc | |
| Степень защиты IP | IP23S | |
| Класс изоляции | H | |
| Кабель питания | 4x2.5 мм2 - 5 м | |
|
Характеристики сварки |
||
| Диапазон регулировки | 3-320 A | |
|
Продолжительность включения (ПВ)
MIG/MAG - 40 °C
|
50% - 320A
60% - 310A
100% - 260A
|
|
|
Продолжительность включения (ПВ)
MIG/MAG - 25 °C
|
90% - 320A
100% - 310A
|
|
| Ø проволоки (WF 430) | 1.0-1.2 мм (опц 0.6-1.6) | |
| Ø Диаметр порошковой проволоки (WF 430) | 1.2-2.4 мм | |
| Ø Диаметр алюминиевой проволоки (WF 430) | 0.8 -1.6 мм | |
| Скорость подачи проволоки (WF 430) | 0.5 - 22.0 м/мин | |
| N° роликов (WF 430) | 2 (4 опц) | |
| Диаметр катушки (WF 330 / WF430) | Ø 200/300 мм | |
| Синергетические программы | 14 (WF SMART) - 32 (WF Exclusive) | |
| Ячейки памяти для сварочных программ | 64 (WF Exclusive) | |
| Совместимость с горелками U/D MIG/MAG | (WF Exclusive) | |
| Совместимость с PUSH PULL горелками | ♦ | |
| Совместимость с пультами дистанционного управления | ♦ |
JoomShopping Download & Support












































