- Импульсная сварка MIG/MAG - Полуавтоматическая сварка MIG/MAG - Ручная сварка MMA - Сварка TIG DC Lift - Сварка TIG DC HF
- Трехфазное напряжение 3x230В-3x400В
- EasyArc установлен по умолчанию
- Большой выбор механизмов подачи проволоки Selco
- LCD Панель управления iPanel
|
Общие |
|||
|---|---|---|---|
| Сварочные процессы | MIG/MAG - MIG/MAG PULSATO - MMA - TIG DC HF - TIG DC Lift | ||
| Материалы | Углеродистые стали - Нержавеющие стали - Дуплексные стали - Алюминий - Медь - Наплавка | ||
| Размеры | 690x290x510 мм | ||
| Вес | 39.5 Кг | ||
|
Источник питания |
|||
| Напряжение сети (50/60 Гц) | 3x400/230В±15% | ||
| Максимальная входная мощность | 22.9/23.9 кВА | ||
| Максимальный входной ток | 33.0/61.5 A | ||
| Коэффициент мощности PF | 0.95 | ||
| КПД | 88% | ||
| Плавкий предохранитель с задержкой срабатывания | 30/63 A | ||
| Напряжение холостого хода | 73Vdc | ||
| Степень защиты IP | IP23S | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Кабель питания | 4x4 мм2 - 5м | ||
|
Характеристики сварки |
|||
| Диапазон регулировки | 3-500 A | ||
| Продолжительность включения (ПВ) MIG/MAG - 40 °C |
50% - 500A |
||
|
Продолжительность включения (ПВ)
MIG/MAG - 25 °C
|
100% - 470A
|
||
| Ø Диаметр проволоки (WF 4000) | 1.0-1.2 мм (опц. 0.6-1.6) | ||
| Ø Диаметр порошковой проволоки (WF 4000) | 1.2-2.4 мм | ||
| Ø Диаметр алюминиевой проволоки (WF 4000) | 0.8 -1.6 мм | ||
| Скорость подачи проволоки (WF 4000) | 0.5 - 22.0 м/мин | ||
| Количество роликов (WF 4000) | 2 (4 опц.) | ||
| Диаметр катушки (WF 3000 / WF4000) | Ø 200/300 мм | ||
| Синергетические программы | 80 | ||
| Ячейки памяти для сварочных функций | 64 | ||
| Совместимость с горелками U/D TIG | ♦ | ||
| Совместимость с цифровыми горелками | ♦ | ||
| Совместимость с горелками U/D MIG/MAG | ♦ | ||
| Совместимость с PUSH PULL горелками | ♦ | ||
| Совместимость с пультами дистанционного управления | ♦ | ||
| Совместимость с RapiDeep 2.0 | ♦ | ||
| Совместимость с QuickPulse 2.0 | ♦ | ||
| Совместимость с программами EN 1090 Selco | ♦ | ||
| Совместимость с Weld@Net | ♦ | ||
| Процесс EasyArc по умолчанию | ♦ |
JoomShopping Download & Support












































