Отличительными особенностями аппарата являются:
- Режим работы 2Т и 4Т
- Проверка рабочей и дежурной дуги
- Встроенный манометр на передней панели
- Безопасное подключение плазмотрона через центральный адаптер
Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 150 к1
Отличительными особенностями аппарата являются:
PRO CUT 45 (L202) работает от однофазной питающей сети 220 В
PRO CUT 45 (L202) имеет классическую систему управления:
Комплект поставки:
Режимы резки
| Режим резки CUT | Да |
|---|
Режимы работы горелки
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 220 В | |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 185–250 В | |
| Частота питающей сети | 50 Гц | |
| Количество фаз | 1 фаза | |
| Потребляемый ток | 40 А | |
| Потребляемая мощность | 8.8 кВА | |
| Ток реза | 20–45 А | |
| Ток реза при ПН, 100% | 35 А | |
| ПН (40°C) | 60 % | |
| Рабочее напряжение | 88–98 В | |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный | |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 100 л/мин | |
| Номинальное давление компрессора | 0.4 Мпа | |
| Напряжение холостого хода | 250 В | |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 12 мм |
Дополнительные функции CUT
| Регулировка давления | Да | |
|---|---|---|
| Проверка давления рабочей дуги | Да | |
| Проверка давления дежурной дуги | Да | |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
Конструктивные решения
| Тип изготовления | Комбинированный | |
|---|---|---|
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы | |
| Тип управления | Аналоговое | |
| Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
Базовые характеристики
| Коэффициент мощности | 0.65 | |
|---|---|---|
| КПД | 85 % | |
| Класс изоляции | F | |
| Степень защиты | IP 21S | |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C | |
| Габаритные размеры | 430 ×160 ×330 мм | |
| Вес | 9 кг |
Панельные соединения
| Разъем плазмотрона | Ц.а. | |
|---|---|---|
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 | |
| Подключение сжатого воздуха | Б.р. |