Характеристики щитка
| Материал корпуса щитка | PA66 |
|---|---|
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Вес в сборе | 0.320 кг |
| Температура эксплуатации | —10…+65 С° |
| Температура хранения | —10…+65 С° |
| Фонарик | Да |
Характеристики наголовника
| Регулировка степеней свободы | 2 шт |
|---|---|
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
| Тип сварки/резки | MMA / MIG/MAG / TIG / CUT |
|---|---|
| Модель светофильтра | SPOTELITE |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Сменная батарейка | Да |
| Тип батарейки | Солнечная / Литиевая (2 шт.) |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
| Размер светофильтра | 172 ×78 × мм |
| Размер смотрового окна | 110×40 мм |
| Размер внешней защитной пластины | 143×61× мм |
| Размер внутренней защитной пластины | 113.5×42.8× мм |
| Количество оптических датчиков | 2 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Степень затемнения (SHADE) | 5/9–9/13 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.00030 с |
| Время просветления (DELAY) | 0.10 –0.90 с |
| УФ/ ИК защита | 15 DIN |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 3 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Функция «Зачистка» | Да |
|---|---|
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Кнопки |
| Дисплей | Да |
Совместимость
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подключение блока подачи воздуха | Да |
JoomShopping Download & Support












































