Характеристики щитка
| Материал корпуса щитка | PA66 |
|---|---|
| Вес в сборе | 0.755 кг |
| Температура эксплуатации | —10…+65 С° |
| Температура хранения | —10…+65 С° |
| Откидной бокс светофильтра | Да |
Характеристики наголовника
| Регулировка степеней свободы | 4 шт |
|---|---|
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
| Тип сварки/резки | MMA / MIG/MAG / TIG / CUT |
|---|---|
| Модель светофильтра | SPARX M |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Сменная батарейка | Да |
| Тип батарейки | Литиевая— 2 шт. / Солнечная |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
| Размер светофильтра | 117 ×128 × мм |
| Размер смотрового окна | 100 ×60 мм |
| Размер внешней защитной пластины | 118×97× мм |
| Размер внутренней защитной пластины | 105×65× мм |
| Количество оптических датчиков | 3 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения (SHADE) | 5–13 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.00008 с |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Плавная |
| Время просветления (DELAY) | 0.10– 0.90 с |
| УФ/ ИК защита | 15 DIN |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Функция «Зачистка» | Да |
|---|---|
| Управление функцией «Зачистка» | Да |
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Регулятор |
| Установка диоптрических линз | Да |
Совместимость
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подключение блока подачи воздуха | Да |
JoomShopping Download & Support












































