Характеристики щитка
| Материал корпуса щитка | PA66 |
|---|---|
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Вес в сборе | 0.495 кг |
| Температура эксплуатации | —5…+55 С° |
| Температура хранения | —10…+55 С° |
Характеристики наголовника
| Регулировка степеней свободы | 4 шт |
|---|---|
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | Nylon |
Характеристики светофильтра
| Тип сварки/резки | MMA / MIG/MAG / TIG / CUT |
|---|---|
| Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS C30 |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Тип батарейки | Солнечная |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
| Размер светофильтра | 110 ×90 ×8.5 мм |
| Размер смотрового окна | 96×42 мм |
| Размер внешней защитной пластины | 110×90 мм |
| Размер внутренней защитной пластины | 103×47 мм |
| Количество оптических датчиков | 2 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения (SHADE) | 9–13 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.00010 с |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Плавная |
| Время просветления (DELAY) | 0.1–0.9 с |
| УФ/ ИК защита | 15 DIN |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 3 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Функция «Зачистка» | Да |
|---|---|
| Управления настройками | Регулятор |
JoomShopping Download & Support












































