Характеристики щитка
| Материал корпуса щитка | PA66 |
|---|---|
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Вес в сборе | 0.615 кг |
| Температура эксплуатации | —5…+55 С° |
| Температура хранения | —10…+55 С° |
Характеристики наголовника
| Регулировка степеней свободы | 4 шт |
|---|---|
| Силиконовая вставка | Да |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Материал наголовника | Пластик |
Характеристики светофильтра
| Тип сварки/резки | MMA / MIG/MAG / TIG / CUT |
|---|---|
| Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS C70d |
| Регулировка затемнения | Внутренняя |
| Сменная батарейка | Да |
| Тип батарейки | Солнечная / Литиевая CR2450 |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
| Размер светофильтра | 114 ×133 ×9.5 мм |
| Размер смотрового окна | 100× 84 мм |
| Размер внешней защитной пластины | 133×114 мм |
| Размер внутренней защитной пластины | 106×88 мм |
| Количество оптических датчиков | 4 шт |
| Оптический класс | 1/1/1/1 |
| Степень затемнения (SHADE) | 5–9 DIN |
| Светлое состояние светофильтра | 3 DIN |
| Время затемнения/срабатывания | 0.00010 с |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Ступенчатая |
| Время просветления (DELAY) | 0.10 –0.90 с |
| УФ/ ИК защита | 15 DIN |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) | ≥ 2 А |
Дополнительные функции светофильтра
| Функция «Зачистка» | Да |
|---|---|
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Управления настройками | Кнопки |
| Дисплей | Да |
| Установка диоптрических линз | Да |
| Тест работы светофильтра | Да |
| Количество ячеек памяти | 3 шт |
Совместимость
| Подключение блока подачи воздуха | Да |
|---|
JoomShopping Download & Support












































